Kripto piyasası
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Kaynak: CoinGecko · Binance · Son güncelleme · Değişimler son 24 saat içindir.
| # | Varlık | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 24s hacim | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832 | DUALDual | $0.002564 | −%3,13 | −%11,78 | |||
| 833 | BIGTIMEBig Time | $0.00668 | −%0,74 | +%2,56 | |||
| 834 | CBKCobak | $0.1956 | −%1,08 | +%1,20 | |||
| 835 | THEROSTheros | $0.239 | −%1,12 | −%6,68 | |||
| 836 | AICAI Companions | $0.0196 | −%0,14 | +%1,76 | |||
| 837 | HEMIHemi | $0.00455 | −%1,09 | −%9,50 | |||
| 838 | NEFENEFE COIN | $0.001031 | +%8,02 | +%7,21 | |||
| 839 | DAGConstellation | $0.004952 | −%0,49 | −%19,93 | |||
| 840 | DGDeGate | $0.0505 | %0,00 | +%0,97 | |||
| 841 | TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) | $85.70 | +%0,39 | +%2,47 | |||
| 842 | COINBCoinbase (bStocks Tokenized Stock) | $160.54 | −%0,69 | −%3,86 | |||
| 843 | LCSLocalCoinSwap | $0.4548 | — | −%9,79 | |||
| 846 | LQTYLiquity | $0.1938 | −%0,10 | −%0,63 | |||
| 847 | LUCICLucidum | $0.1169 | −%1,55 | −%3,27 | |||
| 848 | NXUSDNXUSD | $1.02 | −%0,03 | +%1,89 | |||
| 849 | VERSEVerse World | $0.0194 | −%0,12 | −%1,79 | |||
| 850 | SN34BitMind | $3.44 | +%2,15 | +%9,74 | |||
| 851 | QANXQANplatform | $0.0114 | −%4,12 | −%2,20 | |||
| 854 | WOOWOO | $0.0101 | −%1,56 | −%3,99 | |||
| 855 | SLPSmooth Love Potion | $0.000521 | −%1,33 | −%8,45 | |||
| 856 | CELRCeler Network | $0.002374 | −%1,21 | −%4,79 | |||
| 857 | LUMIALumia | $0.0823 | +%3,39 | −%2,40 | |||
| 858 | MMUIMetaMUI | $0.0403 | +%0,97 | +%1,45 | |||
| 860 | ONOrochi Network | $0.1276 | −%2,47 | +%8,28 | |||
| 861 | KORUBSouth Korea Bull 3X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $11.43 | +%7,42 | +%6,26 | |||
| 862 | CYSCysic | $0.1169 | +%3,81 | +%5,28 | |||
| 863 | BROCCOLICZ's Dog | $0.0191 | +%0,33 | −%4,62 | |||
| 864 | DEBITTeller | $1.08 | −%2,20 | −%24,50 | |||
| 865 | XDPDoppler Finance | $0.0188 | +%1,34 | −%1,83 | |||
| 866 | SPYBSPY (bStocks Tokenized Stock) | $768.26 | +%0,74 | +%0,07 | |||
| 867 | AIXBTaixbt | $0.0182 | −%0,22 | −%3,38 | |||
| 868 | HINCNeuberger Securitize High Income Tokenized Fund | $977.54 | +%0,31 | +%0,24 | |||
| 869 | DOGSDogs | $0.00003509 | −%1,76 | −%8,35 | |||
| 870 | AVGOBBroadcom (bStocks Tokenized Stock) | $337.03 | +%3,82 | +%1,21 | |||
| 871 | YBYield Basis | $0.0632 | −%3,36 | +%4,11 | |||
| 873 | ELSAElsa | $0.0835 | +%15,39 | +%31,49 | |||
| 874 | CYBERCYBER | $0.292 | −%0,34 | −%6,04 | |||
| 875 | CGPTChainGPT | $0.0191 | −%4,46 | −%10,82 | |||
| 876 | ZYLOZylo Ecosystem | $0.0203 | −%0,73 | −%4,55 | |||
| 877 | NVDANVIDIA • Robinhood Token | $217.51 | +%2,42 | +%0,17 | |||
| 878 | DOODDoodles | $0.002052 | −%9,42 | +%45,77 | |||
| 879 | UMIAUmia | $0.7559 | +%7,93 | +%5,60 | |||
| 880 | QKCQuarkChain | $0.002419 | +%0,79 | +%8,34 | |||
| 881 | EUROPEURØP | $1.11 | −%0,46 | −%0,60 | |||
| 882 | PMTPublic Masterpiece Token | $0.0975 | −%0,15 | −%0,15 | |||
| 883 | GIGAGigachad | $0.001844 | −%0,37 | +%1,15 | |||
| 884 | HUNTHunt | $0.0886 | −%0,64 | −%3,25 | |||
| 885 | PYBOBOCapybobo | $0.00049 | −%6,17 | −%30,72 | |||
| 886 | FOGOFogo | $0.00317 | −%14,09 | −%17,84 | |||
| 888 | MEDMedibloc | $0.001489 | −%1,29 | −%1,62 | |||
| 889 | TAIKOTaiko | $0.0797 | −%0,48 | +%13,83 | |||
| 890 | WCTWalletConnect Token | $0.0355 | −%2,20 | +%5,88 | |||
| 891 | ORDEROrderly | $0.037 | −%5,95 | +%24,29 | |||
| 892 | NAORISNaoX Protocol | $0.0296 | +%0,91 | −%10,30 | |||
| 893 | B2BSquared Network | $0.4212 | +%0,09 | −%2,56 | |||
| 894 | OLASAutonolas | $0.0582 | +%0,46 | +%14,76 | |||
| 895 | FIDABonfida | $0.0176 | +%0,51 | −%2,41 | |||
| 896 | RSFIROrsFIRO | $0.8222 | −%1,41 | −%6,66 | |||
| 897 | NCTPolySwarm | $0.009449 | +%11,97 | +%5,03 | |||
| 898 | IDOLMEET48 | $0.007977 | +%3,13 | +%5,91 | |||
| 899 | GNUSGENIUS AI | $1.09 | −%14,37 | +%4,82 | |||
| 900 | ADSAdshares | $0.4477 | −%0,42 | −%1,73 | |||
| 901 | SN93Bitcast | $3.91 | −%4,24 | −%26,49 | |||
| 902 | MIRAMira | $0.0447 | +%0,83 | +%4,74 | |||
| 903 | DIADIA | $0.1413 | −%0,77 | −%12,56 | |||
| 904 | BTYBityuan | $0.0227 | +%0,66 | +%12,97 | |||
| 905 | EATWYDE: End Hunger | $0.000169 | — | −%4,48 | |||
| 906 | SGBSongbird | $0.000907 | −%2,11 | +%11,67 | |||
| 907 | ARPAARPA | $0.00967 | −%1,23 | −%2,34 | |||
| 908 | KAIOKAIO | $0.0247 | −%3,27 | −%19,36 | |||
| 909 | QFIQuantix Finance | $16.98 | +%46,13 | −%3,45 | |||
| 910 | TREADTread.fi | $0.7616 | −%4,65 | −%15,47 | |||
| 911 | IDLEIdleMine | $0.001694 | −%1,20 | −%3,81 | |||
| 912 | QKAQkacoin | $0.5355 | −%0,03 | −%1,09 | |||
| 913 | GAMEGameBuild | $0.000858 | −%1,10 | +%1,35 | |||
| 914 | SURPLUSSurplus intelligence | $0.000164 | +%2,48 | −%4,11 | |||
| 915 | OPAIPONOpenAI (Ondo Private Market Note) | $998.53 | −%0,18 | −%4,67 | |||
| 916 | IEFAONiShares Core MSCI EAFE ETF (Ondo Tokenized ETF) | $98.51 | +%0,38 | +%0,34 | |||
| 917 | DETODelta Exchange | $0.0599 | — | −%0,07 | |||
| 918 | PRLPerle | $0.0948 | +%0,76 | +%10,06 | |||
| 919 | ABELAbelian | $0.1129 | −%0,50 | +%13,26 | |||
| 920 | TXtx | $0.001584 | +%0,27 | −%12,64 | |||
| 921 | DKAdKargo | $0.003412 | −%0,09 | +%3,77 | |||
| 922 | PUFFERPuffer | $0.0303 | +%8,72 | −%29,32 | |||
| 923 | OCTOctra | $0.026 | −%2,04 | −%16,77 | |||
| 925 | CHRChromia | $0.0168 | %0,00 | −%7,71 | |||
| 926 | POWERPower Protocol | $0.0781 | +%5,08 | +%15,10 | |||
| 927 | MEYMey Network | $0.0494 | +%6,70 | −%6,74 | |||
| 928 | ACEFusionist | $0.1413 | +%2,69 | −%4,26 | |||
| 929 | ARARAAraracoin | $0.000447 | −%0,03 | +%0,96 | |||
| 930 | ARIAAria.AI | $0.085 | −%9,54 | +%110,90 | |||
| 931 | USDMMegaUSD | $1.00 | +%0,19 | +%0,63 | |||
| 932 | PUMPCADEPUMPCADE | $0.0164 | −%5,43 | −%22,83 | |||
| 933 | MAXMAX | $0.2426 | +%0,47 | +%0,37 | |||
| 934 | FOLDThe Interfold | $0.0476 | +%1,16 | +%2,21 | |||
| 935 | AGLDAdventure Gold | $0.1744 | +%1,87 | +%1,03 | |||
| 936 | TDCCPTDCCP | $0.0251 | −%1,45 | +%10,32 | |||
| 938 | CTKShentu | $0.0964 | −%0,10 | −%15,22 | |||
| 939 | RADRadworks | $0.265 | %0,00 | −%3,94 | |||
| 940 | CREDCredible Finance | $0.7036 | +%2,52 | +%8,24 |
952 coin · 801–900 gösteriliyor · Kaynak: CoinGecko · Binance · 14:45