Kripto piyasası
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Kaynak: CoinGecko · Binance · Son güncelleme · Değişimler son 24 saat içindir.
| # | Varlık | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 24s hacim | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $80,103.12 | −%0,61 | −%3,37 | |||
| 2 | ETHEthereum | $2,321.24 | −%0,92 | −%4,58 | |||
| 3 | USDTTether | $0.9993 | +%0,03 | −%0,00 | |||
| 4 | BNBBNB | $736.65 | −%0,94 | +%1,46 | |||
| 5 | XRPXRP | $1.28 | −%1,54 | −%2,72 | |||
| 6 | USDCUSDC | $1.00 | +%0,02 | −%0,01 | |||
| 7 | SOLSolana | $100.78 | −%0,67 | −%4,77 | |||
| 8 | TRXTRON | $0.3301 | +%0,21 | −%0,36 | |||
| 10 | ZECZcash | $1,207.18 | +%1,29 | +%3,26 | |||
| 11 | HYPEHyperliquid | $76.76 | +%0,85 | −%4,62 | |||
| 12 | DOGEDogecoin | $0.0768 | +%0,04 | −%3,79 | |||
| 13 | XMRMonero | $583.80 | −%2,96 | −%1,57 | |||
| 14 | USDSUSDS | $1.00 | +%0,01 | +%0,01 | |||
| 15 | WBTWhiteBIT Coin | $76.74 | −%1,08 | −%4,77 | |||
| 16 | LINKChainlink | $11.36 | −%0,20 | −%6,97 | |||
| 17 | LEOLEO Token | $9.04 | −%0,00 | +%0,10 | |||
| 18 | ADACardano | $0.2023 | −%1,37 | −%8,31 | |||
| 19 | NEARNEAR Protocol | $4.50 | +%1,72 | −%11,54 | |||
| 20 | XLMStellar | $0.1682 | −%0,83 | −%6,17 | |||
| 21 | RAINRain | $0.008154 | +%1,40 | −%12,18 | |||
| 22 | BCHBitcoin Cash | $276.20 | +%0,84 | −%1,27 | |||
| 23 | USDEEthena USDe | $1.00 | +%0,01 | −%0,03 | |||
| 24 | DAIDai | $1.00 | +%0,04 | −%0,02 | |||
| 25 | LTCLitecoin | $56.37 | −%0,12 | −%6,15 | |||
| 26 | UNIUniswap | $6.97 | +%3,26 | −%6,07 | |||
| 27 | CCCanton | $0.1004 | +%0,24 | −%1,85 | |||
| 28 | AVAXAvalanche | $8.86 | +%0,11 | −%9,39 | |||
| 29 | USD1USD1 | $1.00 | +%0,02 | −%0,03 | |||
| 30 | SUISui | $0.9101 | −%0,87 | −%10,09 | |||
| 31 | TONGram (prev. Toncoin) | $1.60 | +%0,95 | −%9,73 | |||
| 32 | HBARHedera | $0.0769 | −%1,07 | −%9,45 | |||
| 33 | XAUTTether Gold | $4,017.09 | +%0,65 | −%4,06 | |||
| 34 | USDGGlobal Dollar | $1.00 | +%0,01 | −%0,01 | |||
| 35 | PYUSDPayPal USD | $1.00 | +%0,02 | +%0,04 | |||
| 36 | TAOBittensor | $249.80 | +%0,56 | −%9,02 | |||
| 37 | SHIBShiba Inu | $0.00000482 | −%1,23 | −%3,95 | |||
| 38 | QNTQuant | $195.45 | +%6,95 | −%1,98 | |||
| 39 | CROCronos | $0.0533 | −%2,91 | −%6,25 | |||
| 40 | ENAEthena | $0.2057 | +%6,25 | +%7,45 | |||
| 41 | BTWBitway | $1.57 | −%9,97 | −%28,01 | |||
| 42 | RLUSDRipple USD | $1.00 | +%0,01 | −%0,00 | |||
| 43 | USYCCircle USYC | $1.14 | %0,00 | +%0,07 | |||
| 44 | USDYOndo US Dollar Yield | $1.15 | +%0,07 | +%0,02 | |||
| 45 | OKBOKB | $108.15 | +%1,63 | −%5,03 | |||
| 46 | BUIDLBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | $1.00 | %0,00 | %0,00 | |||
| 47 | MMemeCore | $0.977 | +%5,50 | +%30,89 | |||
| 48 | AAVEAave | $134.80 | −%1,22 | −%12,06 | |||
| 49 | ONDOOndo | $0.4022 | −%0,35 | −%8,06 | |||
| 50 | PUMPPump.fun | $0.004183 | −%0,88 | −%6,93 | |||
| 51 | USDFFalcon USD | $0.9954 | +%0,03 | +%0,03 | |||
| 52 | PEPEPepe | $0.00000439 | +%0,23 | +%8,23 | |||
| 53 | EURSAFOSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) | $1.14 | +%0,06 | −%0,09 | |||
| 54 | PAXGPAX Gold | $4,026.44 | +%0,61 | −%3,82 | |||
| 55 | USDDUSDD | $0.9988 | +%0,09 | −%0,07 | |||
| 56 | DOTPolkadot | $1.01 | −%1,65 | −%10,08 | |||
| 57 | ASTERAster | $0.7092 | +%0,45 | +%0,67 | |||
| 58 | MNTMantle | $0.5103 | −%0,50 | −%4,29 | |||
| 59 | WLDWorldcoin | $0.4386 | −%5,17 | −%12,13 | |||
| 60 | WLFIWorld Liberty Financial | $0.0529 | −%0,19 | −%7,31 | |||
| 61 | SKYSky | $0.0686 | −%0,04 | −%2,74 | |||
| 62 | UUnited Stables | $1.00 | %0,00 | −%0,11 | |||
| 63 | ICPInternet Computer | $2.58 | −%1,00 | −%11,59 | |||
| 64 | MORPHOMorpho | $2.01 | −%3,60 | −%18,18 | |||
| 65 | HTXHTX DAO | $0.00000162 | −%0,01 | −%1,73 | |||
| 66 | BFUSDBFUSD | $0.9999 | %0,00 | +%0,04 | |||
| 67 | BGBBitget Token | $1.85 | −%1,11 | −%1,15 | |||
| 68 | USDGOUSDGO | $1.00 | +%0,01 | +%0,01 | |||
| 69 | VVVVenice Token | $24.22 | −%1,05 | +%1,80 | |||
| 70 | ETCEthereum Classic | $7.49 | −%0,66 | −%3,74 | |||
| 71 | ARBArbitrum | $0.1698 | +%2,41 | −%13,50 | |||
| 72 | JSTJUST | $0.1425 | +%0,78 | +%3,16 | |||
| 73 | GTGate | $9.66 | −%2,44 | −%2,66 | |||
| 74 | KCSKuCoin | $7.25 | −%0,91 | −%4,05 | |||
| 75 | KASKaspa | $0.0353 | −%0,46 | −%1,18 | |||
| 76 | ALGOAlgorand | $0.1035 | +%0,58 | −%7,21 | |||
| 77 | POLPOL (ex-MATIC) | $0.0888 | +%0,10 | −%4,85 | |||
| 78 | JUPJupiter | $0.2771 | −%1,91 | −%6,18 | |||
| 79 | RENDERRender | $1.70 | +%0,53 | −%6,87 | |||
| 80 | ATOMCosmos Hub | $1.63 | +%0,68 | −%5,12 | |||
| 81 | PIPi Network | $0.0754 | −%0,68 | −%3,32 | |||
| 82 | OUSDOpen USD | $1.00 | +%0,04 | +%0,85 | |||
| 83 | NEXONEXO | $0.811 | +%0,62 | +%0,57 | |||
| 84 | INJInjective | $7.63 | +%0,16 | −%11,21 | |||
| 85 | LITLighter | $3.06 | −%4,98 | −%2,81 | |||
| 86 | FILFilecoin | $0.9074 | −%1,37 | −%13,58 | |||
| 87 | USTBInvesco Short Duration US Government Securities Fund | $11.25 | %0,00 | +%0,07 | |||
| 88 | ZROLayerZero | $1.67 | −%2,51 | −%11,93 | |||
| 89 | AKEAkedo | $0.0311 | +%7,31 | +%10,89 | |||
| 90 | GHOGHO | $0.9984 | +%0,02 | −%0,06 | |||
| 91 | PEARLPearl | $1.75 | −%2,78 | −%5,76 | |||
| 92 | DASHDash | $51.08 | −%0,80 | +%3,89 | |||
| 93 | CAKEPancakeSwap | $2.08 | +%0,34 | −%4,84 | |||
| 94 | ETHFIEther.fi | $0.6159 | +%1,58 | −%13,30 | |||
| 95 | XDCXDC Network | $0.0325 | +%0,41 | −%1,83 | |||
| 96 | APTAptos | $0.6921 | −%1,04 | −%10,70 | |||
| 97 | NIGHTMidnight | $0.0366 | −%1,98 | −%8,58 | |||
| 98 | BDXBeldex | $0.0744 | +%0,04 | −%2,25 | |||
| 99 | PYTHPyth Network | $0.0731 | +%3,45 | −%3,30 | |||
| 100 | VETVeChain | $0.006545 | −%2,78 | −%5,41 | |||
| 101 | AEROAerodrome Finance | $0.6697 | −%1,49 | −%16,74 |
950 coin · 1–100 gösteriliyor · Kaynak: CoinGecko · Binance · 11:18