Kripto piyasası
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Piyasa değerine göre ilk 1000 kripto paranın güncel fiyatları. Değerler veri sağlayıcısından alınır ve yaklaşıktır.
Kaynak: CoinGecko · Binance · Son güncelleme · Değişimler son 24 saat içindir.
| # | Varlık | Fiyat | 24s | 7g | Piyasa değeri | 24s hacim | Son 7 gün |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 941 | PEARPear Protocol | $0.0297 | −%2,65 | +%0,96 | |||
| 942 | STANDARDSTANDARD | $0.1933 | −%8,02 | −%18,21 | |||
| 944 | FAIFreysa AI | $0.001889 | −%1,97 | −%3,40 | |||
| 945 | FIROFiro | $0.8318 | +%0,70 | −%4,78 | |||
| 946 | TBKTronBank | $0.2429 | −%4,14 | +%36,67 | |||
| 948 | ANIMEAnimecoin | $0.00309 | +%10,36 | +%20,94 | |||
| 949 | RIORealio Network Token | $0.0467 | +%2,30 | −%6,84 | |||
| 950 | HANDYHandy | $0.002433 | +%10,31 | −%12,52 | |||
| 951 | PIPPINpippin | $0.0153 | +%0,24 | −%0,87 | |||
| 952 | AIXAI XOVIA | $0.1544 | −%0,90 | −%7,00 | |||
| 955 | RSPCXSpaceX Tokenized Stock (Reality) | $148.18 | +%0,23 | +%1,27 | |||
| 956 | MUUBDirexion MU Bull 2X ETF (bStocks Tokenized ETF) | $26.73 | +%7,35 | +%8,65 | |||
| 4014 | MATMatchain | $0.0398 | −%7,05 | −%10,84 | |||
| 914 | AIDGAIB AID | $0.9963 | — | +%0,19 | |||
| 915 | ANANirvana ANA | $3.79 | — | −%0,01 | |||
| 916 | APESAPES | $0.0822 | — | −%0,28 | |||
| 917 | AUSDTAlloy Tether | $0.9998 | — | +%0,01 | |||
| 918 | BABYCLAWBaby Claw | $0.0914 | — | +%56.177,83 | |||
| 919 | BASEDHYPEBasedHype | $0.003413 | — | +%4,38 | |||
| 920 | BIB01Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr | $121.80 | — | +%0,02 | |||
| 921 | BMXBitMart | $0.0588 | — | +%11,51 | |||
| 922 | DITDIAMOND TOKEN 💎 | $0.1549 | — | −%0,05 | |||
| 923 | EBTCeBTC | $80,280.00 | — | +%25,30 | |||
| 924 | EXElexium | $3.86 | — | %0,00 | |||
| 925 | GEODEGeode Chain | $0.002368 | — | −%30,17 | |||
| 926 | GPTGold Park | $0.008018 | — | +%69,24 | |||
| 927 | HALOHalo | $0.0544 | — | −%1,18 | |||
| 928 | JOHNLittle John | $0.0172 | — | — | |||
| 929 | MEMEMEMETOON | $0.000461 | −%0,43 | −%3,04 | |||
| 930 | MPCMy Paqman Coin | $0.00000181 | — | −%10,43 | |||
| 931 | NUSDNeutrl USD | $0.9983 | — | −%0,07 | |||
| 932 | NYCNYC | $0.0846 | — | −%0,00 | |||
| 933 | OPCODEOpcode | $0.0358 | — | −%0,08 | |||
| 934 | PC0000019Tradable North America PoS Lender SSTN | $1.00 | — | %0,00 | |||
| 935 | PC0000023Tradable Singapore Fintech SSL | $1.00 | — | %0,00 | |||
| 936 | PC0000031Tradable NA Rent Financing Platform SSTN | $1.00 | — | %0,00 | |||
| 937 | PC0000081Tradable NA Legal Receivables SSL | $1.00 | — | %0,00 | |||
| 938 | PC0000085Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL | $1.00 | — | %0,00 | |||
| 939 | PC0000089Tradable LatAm Residential SSTL | $1.00 | — | %0,00 | |||
| 940 | PGOLDPleasing Gold | $4,028.95 | — | −%2,46 | |||
| 941 | PINKSALEPinkSale | $189.18 | — | +%1,58 | |||
| 942 | REURRoyal Euro | $4.13 | — | +%260,85 | |||
| 943 | RYZERyze | $0.0722 | — | +%6,31 | |||
| 944 | STKRIStriker | $0.3029 | — | +%0,05 | |||
| 945 | SWOPSwop | $0.005997 | — | −%0,80 | |||
| 946 | UMINTUBS USD Money Market Investment Fund Token | $106.20 | — | +%0,06 | |||
| 947 | USDAUSDa | $0.9671 | — | −%1,86 | |||
| 948 | USDKGUSDKG | $1.00 | — | +%0,16 | |||
| 949 | VENOMVenom | $0.0212 | — | +%43,25 | |||
| 950 | WHITEWhiteheart | $2,694.76 | — | −%5,67 | |||
| 951 | XAISideShift | $0.00764 | −%0,52 | −%0,08 | |||
| 952 | XDOLx-DOL-x | $0.0524 | — | −%0,14 |
952 coin · 901–952 gösteriliyor · Kaynak: CoinGecko · Binance · 14:45